Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
---|---|
Gebruiksoppervlakte wonen | 134 m² |
Status | Verkocht |
Perceeloppervlakte | 283 m² |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05762 |
Prijs | Prijs op aanvraag |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 21 november 2019 |
Laatste wijziging | Vrijdag 6 december 2019 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1975 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 283 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 134 m² |
Inhoud | 500 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 21 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 3 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In woonwijk Nabij openbaar vervoer Nabij school Nabij snelweg Vrij uitzicht |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2009 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Houtkachel |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafelmeubel |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Eigendom | Eigen grond |
Eigendom | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.